| # | 队伍 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1854 | ▲ +1 |
| 3 | 西班牙 | 1827 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1802 | ▲ +3 |
| 5 | 巴西 | 1785 | ▼ -2 |
| 6 | 比利时 | 1761 | — |
| 7 | 荷兰 | 1743 | ▲ +1 |
| 8 | 葡萄牙 | 1728 | ▼ -1 |
| 9 | 哥伦比亚 | 1709 | ▲ +4 |
| 10 | 意大利 | 1695 | — |
| 11 | 克罗地亚 | 1677 | ▼ -2 |
| 12 | 德国 | 1658 | ▲ +2 |
| 13 | 乌拉圭 | 1642 | ▼ -1 |
| 14 | 摩洛哥 | 1629 | ▲ +3 |
| 15 | 日本 | 1615 | — |
| 16 | 瑞士 | 1601 | ▼ -2 |
| 17 | 丹麦 | 1589 | ▲ +1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1574 | — |
| 19 | 伊朗 | 1560 | ▼ -1 |
| 20 | 韩国 | 1548 | ▲ +2 |
| 21 | 墨西哥 | 1535 | — |
| 22 | 澳大利亚 | 1520 | ▼ -2 |
| 23 | 奥地利 | 1508 | ▲ +1 |
| 24 | 乌克兰 | 1495 | — |
| 25 | 瑞典 | 1482 | ▼ -1 |
| 26 | 尼日利亚 | 1470 | — |
| 27 | 埃及 | 1459 | ▲ +3 |
| 28 | 土耳其 | 1447 | ▼ -1 |
| 29 | 波兰 | 1435 | — |
| 30 | 突尼斯 | 1423 | ▲ +1 |
FIFA世界排名 每月由国际足联公布,基于国家队过去4年比赛结果计算积分。2025年4月最新排名中,阿根廷、法国、西班牙稳居前三,亚洲球队日本、伊朗、韩国位列前20。完整榜单涵盖210个成员协会,以下为前50名关键数据。
积分算法调整后,友谊赛权重降低,正式赛事(世界杯、洲际杯、预选赛)占比更高。排名直接影响世界杯种子队分档、预选赛抽签。
📊 完整前50名 积分区间
第1名 1883分 — 第50名 1124分 · 完整榜单请参考FIFA官网。移动端智能适配,数据同步更新。